Parigi-Nizza 2020, Presentazione Percorso e Favoriti Terza Tappa: Chalette-sur-Loing – La Châtre
La Parigi – Nizza 2020 prosegue con un’altra tappa apparentemente facile. Sulla carta non si tratta infatti di una tappa interessante dal punto di vista altimetrico che avrà il maggiore interesse nei risvolti meteorologici. Il chilometraggio dell’odierna Chalette-sur-Loing – La Châtre aumenta ulteriormente l’asticella della difficoltà, sfondando il limite dei 200 chilometri (214,0). Nonostante soltanto un GPM registrato, saranno numerosi i brevi saliscendi nel corso di questa giornata che si preannuncia tutt’altro che banale. Detto ciò, se tutto dovesse andare secondo i pronostici, ci si aspetta un epilogo in volata innocuo per il leader della generale, Maximilian Schachmann.
ORARIO DI PARTENZA: 11:10
ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 16:12 – 16:41
DIRETTA TV: 14:40-16:30 Eurosport, Eurosport Player / 14:40-16:45 RaiSport
HASHTAG UFFICIALE: #ParisNice
Percorso Terza Tappa Parigi-Nizza 2020
I 214 chilometri odierni puntano decisamente verso sud non celando particolari sorprese, con soltanto la parte centrale che comprende l’unica asperità registrata, la Côte de la Chapelotte (3ª cat., 2,8 km al 4,6%) al chilometro 88, che si presenta piuttosto accidentata. Per il resto, tanti strappetti disseminati lungo il percorso favoriranno i corridori partiti da lontano, sfiancando nel frattempo i velocisti. Molto dipenderà però dal piglio con cui la tappa verrà affrontata. Ci sarà poi anche qualche saliscendi nel finale, ma nulla di preoccupanti per le ruote veloci in caso di volata.
Favoriti Terza Tappa Parigi – Nizza 2020
Giacomo Nizzolo (NTT) ha dimostrato di essere tra le ruote veloci più in forma al via di questa corsa, e l’appoggio di due ottime ruote veloci quali Maximilian Walscheid e Ryan Gibbons ne fa anche in questo caso il favorito d’obbligo. Non va sottovalutata la concorrenza soprattutto di Pascal Ackermann (BORA-hansgtohe), il quale può disporre di una squadra fortissima, che si può permettere all’occorrenza anche di puntare su un cavallo vincente come Peter Sagan. Anche Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) ha dimostrato di cavarsela benissimo, soprattutto quando il meteo si fa impegnativo ma, se si dovesse arrivare con il gruppo a ranghi compatti, il numero dei pretendenti al successo finale resta ampio. Particolarmente attrezzata, ma finora poco fortunata, è stato finora il Team Sunweb, che spera finalmente di poter raccogliere qualcosa di importante con Michael Matthews, Cees Bol o Søren Kragh Andersen.
Elia Viviani (Cofidis) è senza dubbio pronto alla ribalta in caso di volata a ranghi compatti, così come Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step), finora evanescente. Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation) e Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) sono invece apparsi a loro agio in questi primi due giorni e potrebbero ritagliarsi uno spazio ancora maggiore. Caleb Ewan (Lotto Soudal) ha invece approfittato della seconda tappa di fatto per riposarsi, giungendo a fondo gruppo insieme ad altri velocisti come Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie) e Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation).
Anche Bryan Coquard (B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM) è alla ricerca di un piazzamento almeno tra i primi dieci, al pari di Andrea Pasqualon (Circus-Wanty-Gobert) e Dušan Rajovic (Nippo Delko Provence), corridori molto veloci che possono dare fastidio ai big.
Non si può quindi escludere la possibilità, in caso di maltempo, di una forte selezione del gruppo di testa con annesse sorprese. Il leader Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) rappresenta l’emblema di coloro che possono far saltare il banco, insieme a Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step), Tiesj Benoot (Team Sunweb), Nils Politt (Israel Start-Up Nation), Evaldas Siskevicius (Nippo Delko Provence), Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling) e Stefan Küng (Groupama – FDJ), senza dimenticare il sempre pericoloso Philippe Gilbert (Lotto Soudal).
Borsino dei Favoriti
***** Pascal Ackermann
**** Sam Bennett, Elia Viviani
*** Caleb Ewan, Peter Sagan, Giacomo Nizzolo
** Niccolò Bonifazio, Michael Matthews, Bryan Coquard, Jasper Stuyven
* Hugo Hofstetter, Oliver Naesen, Tiesj Benoot, Nils Politt, Andrea Pasqualon
Meteo Previsto Terza Tappa Parigi – Nizza 2020
Pioggia. Precipitazioni 70%. Umidità 85%. Vento fino a 27 km/h direzione NNE. Temperatura minima 10°C, massima 13°C.
Maggiori insidie Terza Tappa Parigi – Nizza 2020
Lo spostamento verso sud dovrebbe giovare alle temperature che dovranno sopportare i corridori nel corso della tappa, ma pare proprio che vento e pioggia non siano destinate a cessare. Di conseguenza, aspettiamoci selezione e possibili ventagli in ogni momento.
Cronotabella Terza Tappa Parigi – Nizza 2020
LOCALITA’ | CHILOMETRI | ORARI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTENZA | ARRIVO | 40KM/H | 42KM/H | 44KM/H | |||
VC CHALETTE-SUR-LOING | 214 | 0 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||
D943 CHALETTE-SUR-LOING | 214 | 0 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||
CARREFOUR D943-VC | 213 | 1 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | ||
CARREFOUR VC-D93 | 212.5 | 1.5 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | ||
D93 MONTCRESSON | 206 | 8 | 11:32 | 11:31 | 11:31 | ||
MONTBOUY | 199 | 15 | 11:42 | 11:41 | 11:40 | ||
CHÂTILLON-COLIGNY | 194 | 20 | 11:49 | 11:48 | 11:47 | ||
CARREFOUR D93-VC | 190 | 24 | 11:56 | 11:54 | 11:52 | ||
VC LE VIEUX CHÂTEAU | 183 | 31 | 12:06 | 12:04 | 12:02 | ||
LA BERGERIE (FEINS-EN-GÂTINAIS) | 182.5 | 31.5 | 12:07 | 12:04 | 12:02 | ||
LE GRAND BOIS (FEINS-EN-GÂTINAIS) | 182.5 | 31.5 | 12:07 | 12:05 | 12:03 | ||
CARREFOUR VC-D46 | 181.5 | 32.5 | 12:08 | 12:06 | 12:04 | ||
D46 OUZOUER-SUR-TRÉZÉE (D46-D47-D45) | 176.5 | 37.5 | 12:16 | 12:13 | 12:11 | ||
DAMMARIE-EN-PUISAYE (D45-D48) | 167.5 | 46.5 | 12:30 | 12:26 | 12:23 | ||
D45 CARREFOUR D45-D48 | 166.5 | 47.5 | 12:31 | 12:28 | 12:25 | ||
D48 BONNY-SUR-LOIRE (D48-D907-D926) | 159.5 | 54.5 | 12:41 | 12:37 | 12:34 | ||
D926 BEAULIEU-SUR-LOIRE (D926-D965) | 156 | 58 | 12:47 | 12:42 | 12:39 | ||
CHER (18) | |||||||
SANTRANGES | 149.5 | 64.5 | 12:56 | 12:52 | 12:48 | ||
SURY-ÈS-BOIS (D926-D74) | 142 | 72 | 13:07 | 13:02 | 12:58 | ||
D74 JARS | 133.5 | 80.5 | 13:21 | 13:15 | 13:10 | ||
LE NOYER (D74-D55) | 132 | 82 | 13:22 | 13:17 | 13:11 | ||
D55 CÔTE DE LA CHAPELOTTE | 126 | 88 | 13:32 | 13:26 | 13:20 | ||
CARREFOUR D55-D7 | 124.5 | 89.5 | 13:34 | 13:27 | 13:22 | ||
D7 LA CHAPELOTTE (D7-D11) | 124 | 90 | 13:35 | 13:29 | 13:23 | ||
D11 LA CHAPELOTTE | 121 | 93 | 13:39 | 13:33 | 13:27 | ||
HENRICHEMONT (D11-D20) | 116 | 98 | 13:47 | 13:40 | 13:34 | ||
D20 ACHÈRES | 108.5 | 105.5 | 13:58 | 13:50 | 13:43 | ||
ALLOGNY (D20-D944) | 96 | 118 | 14:17 | 14:08 | 14:01 | ||
D944 CARREFOUR D944-D121 | 87.5 | 126.5 | 14:29 | 14:20 | 14:12 | ||
D121 SAINT-ÉLOY-DE-GY (D121-D160) | 87.5 | 126.5 | 14:29 | 14:20 | 14:12 | ||
D160 CARREFOUR D160-D60 | 80.5 | 133.5 | 14:40 | 14:31 | 14:22 | ||
D60 BERRY-BOUY (D60-D160) | 80.5 | 133.5 | 14:40 | 14:31 | 14:22 | ||
D160 MARMAGNE (D160-VC-D160) | 79 | 135 | 14:42 | 14:32 | 14:24 | ||
D60 CARREFOUR D60-D160 | 75.5 | 138.5 | 14:47 | 14:37 | 14:29 | ||
PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 163 | 74 | 140 | 14:50 | 14:40 | 14:31 | ||
D160 CARREFOUR D160-D23 | 70.5 | 143.5 | 14:55 | 14:44 | 14:35 | ||
D23 CARREFOUR D23-D160 | 70 | 144 | 14:56 | 14:46 | 14:36 | ||
D16 VILLENEUVE-SUR-CHER | 68.5 | 145.5 | 14:58 | 14:48 | 14:38 | ||
D160 CARREFOUR D160-D16 | 64 | 150 | 15:05 | 14:54 | 14:44 | ||
D27 SAINT-FLORENT-SUR-CHER (D27-D16) | 63.5 | 150.5 | 15:05 | 14:55 | 14:45 | ||
D16 CARREFOUR D16-D27 | 62 | 152 | 15:07 | 14:56 | 14:47 | ||
D27 ROSIÈRES (LUNERY) | 59 | 155 | 15:12 | 15:01 | 14:51 | ||
D87 LA VERGNE (LUNERY) | 56.5 | 157.5 | 15:16 | 15:04 | 14:54 | ||
L’ÉCHALUSSE (LUNERY) | 53 | 161 | 15:21 | 15:09 | 14:59 | ||
D27 CARREFOUR D27-D87 | 52 | 162 | 15:23 | 15:11 | 15:01 | ||
D87 CARREFOUR D87-VC | 49.5 | 164.5 | 15:27 | 15:15 | 15:04 | ||
CARREFOUR -HAMEAU DU PETIT MALLERAY | 48 | 166 | 15:29 | 15:17 | 15:06 | ||
CARREFOUR HAMEAU DU PETIT MALLERAY-LIEU-DIT MESMAINS | 47 | 167 | 15:30 | 15:18 | 15:07 | ||
CARREFOUR VC-D14 | 46.5 | 167.5 | 15:31 | 15:19 | 15:08 | ||
D14 CARREFOUR D14-D18 | 45 | 169 | 15:33 | 15:21 | 15:10 | ||
D18 CHEZAL-BENOÎT (D18-D65-D65 E) | 38 | 176 | 15:43 | 15:31 | 15:19 | ||
INDRE (36) | |||||||
D38 PRUNIERS (D38-D925-D38) | 30.5 | 183.5 | 15:55 | 15:42 | 15:30 | ||
CIVRENNE (BOMMIERS) | 25 | 189 | 16:03 | 15:50 | 15:38 | ||
CARREFOUR D38-D14 | 20.5 | 193.5 | 16:10 | 15:56 | 15:43 | ||
D14 SAINT-AOÛT (D14-D918) | 20 | 194 | 16:11 | 15:57 | 15:44 | ||
D918 SAINT-AOÛT | 19 | 195 | 16:12 | 15:58 | 15:46 | ||
SAINT-CHARTIER | 10.5 | 203.5 | 16:25 | 16:11 | 15:57 | ||
D943 NOHANT-VIC (D943-D918) | 7 | 207 | 16:30 | 16:15 | 16:02 | ||
D918 CARREFOUR D918-D943 | 4.5 | 209.5 | 16:34 | 16:19 | 16:05 | ||
LA CHÂTRE (D943-D943E-D940-D927) | 2 | 212 | 16:38 | 16:23 | 16:09 | ||
D927 LA CHÂTRE | 0 | 214 | 16:41 | 16:26 | 16:12 | ||
FRANCE | |||||||
LOIRET (45) |
Altimetria e Planimetria Terza Tappa Parigi – Nizza 2020
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |